5–3

No upcoming fixtures scheduled.
| — | — | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | |
| — | — | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | |
| — | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| — | — | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| — | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| — | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | |
| — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
No upcoming matches for this filter.











| Date | Type | Player | Other club | Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | Transfer | — | £380,000 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | hesjonnytw_n | £260,000 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | pahtriq | £150,000 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | salted_crisps | £100,000 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | Control1ed | £220,000 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | HarmCanChat | £180,000 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | youna1234 | £295,000 | — |
Total spent£1,585,000
| Date | Type | Player | Other club | Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | Transfer | Koolicxcte | £200,000 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | ectraa | £380,000 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | bubbli | £348,000 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | 3upariu | £245,000 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | magico667 | £160,000 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | — | £235,000 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | VividRev | £131,500 | — | |
| 1 Jan 2025 | Transfer | jeremeydokuu | £232,000 | — |
Total received£1,931,500
| Line item | Amount |
|---|---|
| Income | |
| Prize Money | £0 |
| Player Sales | £0 |
| Total income | £0 |
| Expenditure | |
| Wage Expenditure | £0 |
| Player Fees | £0 |
| Taxes / Penalties | £0 |
| Total expenditure | £0 |
Loading records…